Puede seleccionar/agregar estos addons a su paquete principal durante el proceso de pago de pedido o enviando una solicitud a [email protected]
Addon | Mensual | Anual |
---|---|---|
Protección de privacidad del dominio | $6.99 | |
SpamExperts | $2.99 (por dominio) | |
256 bit certificado SSL privado | $64.95 | |
Sistema de facturación WHMCS | $8.00 | |
cPanel/WHM Admin licencia (hasta 5 cuentas) | $23.00 | |
cPanel/WHM Pro licencia (hasta 30 cuentas) | $28.00 | |
cPanel/WHM Plus licencia (hasta 50 cuentas) | $35.50 | |
cPanel/WHM Premier licencia (hasta 100 cuentas) | $42.50 | |
cPanel/WHM Premier licencia + 50 cuentas (más de 100 cuentas) | $13.00 | |
Plesk Web Admin Edition (10 dominios) | $10.00 | |
Plesk Web Host Edition (dominios ilimitados) | $45.00 | |
Paquete de energía Plesk | $18.00 | |
Imunify 360 (1 usuario) | $6.00 | |
Imunify 360 (30 usuarios) | $12.00 | |
Imunify 360 (250 usuarios) | $16.00 | |
Imunify 360 (Usuarios ilimitados) | $22.00 | |
LiteSpeed Site Owner (5xDominios, 8 GB de RAM, 1xCPU) | $10.00 | |
LiteSpeed Site Owner Plus (5xDominios, RAM ilimitada, 1xCPU) | $16.00 | |
LiteSpeed Web Host Lite (Dominios Ilimitados, 8 GB de RAM, 1 CPU) | $26.00 | |
LiteSpeed Web Host Essential (Dominios ilimitados, RAM ilimitada, 1xCPU) | $36.00 | |
LiteSpeed Web Host Proffesional (Dominios ilimitados, RAM ilimitada, 2xCPU) | $46.00 | |
LiteSpeed Web Host Enterprise (Dominios ilimitados, RAM ilimitada, 4xCPU) | $65.00 | |
LiteSpeed Web Host Elite (Dominios ilimitados, RAM ilimitada, CPU ilimitada) | $92.00 | |
CloudLinux OS | $15.00 | |
Mocha Lightning Rapid Guarantee ® | $15.00 | |
Moca nunca reboot Protection ® | $15.00 | |
JVM privada (Tomcat) | $10.00 | |
Instalador de aplicaciones (Premium) | $4.00 | |
Recursos en la nube | ||
Addon | Mensual | Anual |
RAM adicional 2GB | $10.00 | $120.00 |
Espacio adicional en disco 100GB | $14.00 | $168.00 |
Puede seleccionar/agregar estos addons a su paquete principal durante el proceso de pago de pedido o enviando una solicitud a [email protected]