Tarification d'enregistrement de domaine
![]() Domaines standard |
|||
TLD | Prix d'inscription | Prix de renouvellement | |
.biz | $19.95 | $19.95 | |
.com | $14.95 | $15.45 | |
.info | $22.45 | $22.45 | |
.name | $14.95 | $14.95 | |
.net | $14.95 | $15.95 | |
.org | $14.95 | $14.95 | |
![]() Domaines hybrides |
|||
TLD | Prix d'inscription | Prix de renouvellement | |
.asia | $23.95 | $23.95 | |
Nouveau | .cm | $108.95 | $108.95 |
.co | $28.95 | $28.95 | |
.digital | $41.99 | $41.99 | |
.me | $23.95 | $24.95 | |
.mobi | $20.95 | $23.95 | |
Nouveau | .pro | $23.95 | $23.95 |
Nouveau | .tel | $12.95 | $12.95 |
.tv | $43.95 | $43.95 | |
.xyz | $14.95 | $15.95 | |
![]() Domaines spécifiques aux pays |
|||
TLD | Prix d'inscription | Prix de renouvellement | |
.ac ** | $64.95 | $64.95 | |
.am | $108.95 | $108.95 | |
.at ** | $81.95 | $81.95 | |
.be ** | $9.95 | $9.95 | |
Nouveau | .bz | $27.95 | $27.95 |
.ca | $16.95 | $16.95 | |
.cc | $27.95 | $27.95 | |
.ch ** | $31.00 | $31.00 | |
.cn | $27.95 | $27.95 | |
.de ** | $9.95 | $9.95 | |
Nouveau | .es ** | $26.25 | $26.25 |
.eu ** | $13.95 | $13.95 | |
.fm | $108.95 | $108.95 | |
.fr ** | $27.00 | $27.00 | |
.gs | $59.95 | $59.95 | |
.in | $19.95 | $19.95 | |
.io ** | $64.95 | $64.95 | |
Nouveau | .it** | $33.95 | $33.95 |
.la | $54.95 | $54.95 | |
Nouveau | .li ** | $31.00 | $31.00 |
.ms | $59.95 | $59.95 | |
.nl ** | $9.95 | $9.95 | |
.nu * | $27.95 | $29.95 | |
Nouveau | .pe | $50.95 | $50.95 |
Nouveau | .pw | $20.00 | $20.00 |
Nouveau | .sg ** | $50.00 | $50.00 |
.sh ** | $64.95 | $64.95 | |
.tc | $59.95 | $59.95 | |
.tm */** | $108.95 | $108.95 | |
Nouveau | .tw | $38.95 | $38.95 |
Nouveau | .uk | $8.98 | $8.98 |
.us | $12.00 | $12.00 | |
.vg | $59.95 | $59.95 | |
.ws | $27.95 | $28.95 | |
Afficher plus + | |||
![]() Domaines de deuxième niveau |
|||
TLD | Prix d'inscription | Prix de renouvellement | |
Nouveau | .aaa.pro | $158.95 | $158.95 |
Nouveau | .aca.pro | $158.95 | $158.95 |
Nouveau | .acct.pro | $158.95 | $158.95 |
Nouveau | .ar.com | $59.95 | $59.95 |
Nouveau | .avocat.pro | $158.95 | $158.95 |
Nouveau | .bar.pro | $158.95 | $158.95 |
.br.com | $54.95 | $54.95 | |
.cn.com | $54.95 | $54.95 | |
.co.uk | $9.95 | $9.95 | |
.co.nz | $38.95 | $38.95 | |
Nouveau | .com.au * / ** | $17.95 | $17.95 |
.com.cn | $27.95 | $27.95 | |
Nouveau | .com.co | $17.95 | $17.95 |
Nouveau | .com.de | $12.95 | $12.95 |
Nouveau | .com.es | $6.95 | $6.95 |
.com.mx | $75.95 | $75.95 | |
Nouveau | .com.pe ** | $50.95 | $50.95 |
Nouveau | .com.sg ** | $50.00 | $50.00 |
.com.tw | $38.95 | $38.95 | |
Nouveau | .cpa.pro | $158.95 | $158.95 |
.de.com | $54.95 | $54.95 | |
Nouveau | .eng.pro | $158.95 | $158.95 |
.eu.com | $27.95 | $27.95 | |
Nouveau | .gr.com | $22.95 | $22.95 |
.hu.com | $54.95 | $54.95 | |
.idv.tw | $38.95 | $38.95 | |
.jpn.com | $59.95 | $59.95 | |
Nouveau | .jur.pro | $158.95 | $158.95 |
Nouveau | .law.pro | $158.95 | $158.95 |
Nouveau | .med.pro | $158.95 | $158.95 |
.me.uk | $9.95 | $9.95 | |
Nouveau | .net.au */ ** | $17.95 | $17.95 |
.net.cn | $27.95 | $27.95 | |
Nouveau | .net.co | $17.95 | $17.95 |
Nouveau | .net.nz | $69.95 | $69.95 |
Nouveau | .net.pe | $50.95 | $50.95 |
.no.com | $54.95 | $54.95 | |
Nouveau | .nom.co | $17.95 | $17.95 |
Nouveau | .nom.es | $6.95 | $6.95 |
Nouveau | .nom.pe | $50.95 | $50.95 |
Nouveau | .org.au * | $17.95 | $17.95 |
.org.cn | $27.95 | $27.95 | |
Nouveau | .org.es | $6.95 | $6.95 |
.org.nz | $38.95 | $38.95 | |
Nouveau | .org.pe ** | $50.95 | $50.95 |
Nouveau | .org.tw | $49.95 | $49.95 |
.org.uk | $9.95 | $9.95 | |
Nouveau | .recht.pro | $158.95 | $158.95 |
.qc.com | $54.95 | $54.95 | |
.ru.com | $85.95 | $85.95 | |
.sa.com | $219.95 | $219.95 | |
.se.com | $54.95 | $54.95 | |
Nouveau | .se.net | $54.95 | $54.95 |
.uk.com | $54.95 | $54.95 | |
.uk.net | $54.95 | $54.95 | |
.us.com | $27.95 | $27.95 | |
Nouveau | .us.org | $22.95 | $22.95 |
.uy.com | $54.95 | $54.95 | |
.za.com | $219.95 | $219.95 | |
Afficher plus + |
Frais de rachat
De nombreux registres de domaine facturent des frais plus élevés si le domaine n'est pas renouvelé à temps, cela peut varier d'un registre à l'autre, nous avons donc essayé de les répertorier ici par souci de transparence..
TLD | Prix | |
.com, .net, .org, .info, .biz | $100 | |
.ag, .blackfriday, .diet, .ec, .flowers, .guitars, .hiv, .md, .mg, .nf, .property | $300 | |
.ai, .game, .id, .kyoto, .lat, .movie, .sc, .so, .sport, .sucks, .versicherung, .zuerich, .watches | $700 | |
.new, .theatre, .tickets, .xn--3ds443g | $1000 | |
.auto, .cars, .car, .bank, .insurance, .juegos, .ki, .lotto, .pr, .storage | $3150 | |
.dealer, .inc, .protection, .rich, .security, .trust, .voting | $5000 | |
.sexy | $6000 | |
Tous les autres domaines | $250 |
* Les noms de domaine doivent être enregistrés pendant plus d'un an à l'achat.
** le renouvellement du domaine doit être payé 30 jours avant la date limite de renouvellement
Tous les prix sont en dollars US et sont la taxe complète pour enregistrer un nom de domaine.
Aide/FAQ Liens
Qu'est-ce qu'un domaine gratuit?